那須塩原市北弥六No.60
住宅地 ご成約
大原間小学校/2.2㎞・那須塩原駅/2.3㎞・黒磯板室IC/2.9㎞
所在地 | 栃木県那須塩原市北弥六 | 地目 | 山林 |
---|---|---|---|
土地面積 | 547 m2(165.47 坪) | 接道状況 | 公道 |
建築面積 | m2( 坪)建築面積1F: m2 建築面積2F: m2 | 幅員 | 約5.5m |
構造 | 都市計画 | 都市計画区域内(非線引区域) | |
新築年月日 | 用途地域 | 無指定 | |
間取り | 建ぺい率 (容積率) |
60%(200%) | |
水道 | 公営水道引込可 | 法令制限 | 景観条例 |
ガス | プロパン | 取引形態 | 売主 |
電気 | 東京電力 | 引渡条件 | 現状有姿 |
排水 | 合併浄化槽・宅内処理 | 温泉 | |
備考 |